Thương mại
TỔNG MỨC BÁN LẺ HÀNG HÓA VÀ DOANH THU DỊCH VỤ
| TT | Chỉ tiêu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Năm báo cáo | Năm trước | Tỷ lệ (%) | |||||||
| Thưc hiện tháng trước | Ước tính tháng báo cáo | Cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo | Thực hiện tháng báo cáo | Cộng đồn từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo | Ước tính tháng báo cáo so với thực hiện tháng trước | Uớc tính tháng báo cáo so với thực hiện tháng cùng kỳ năm trước | Cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo so với cùng kỳ năm trước | ||
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=2/1 | 7=2/4 | 8=3/5 |
| 2 | Tổng mức bán lẻ toàn tỉnh | 0 | 0 | 117.751 | 14.084 | 162.750 | 0 | 0 | 72 |
| 1 | Phân theo thành phần | ||||||||
LIÊN KẾT WEB