Kỹ thuật năng lượng
BIỂU TIÊU CHÍ SỐ 4 VỀ ĐIỆN NÔNG THÔN
TT |
Tên địa danh hành chính |
Tổng sổ hộ |
Số liệu cập nhật đến hết 2018 |
||||
Cấp điện từ lưới điện quốc gia |
cấp điện từ nguồn năng lượng tái tạo |
||||||
Tiêu chí 4,1 |
Tiêu chí 4.2 |
|
|
||||
Số hộ sử dụng điện |
Đạt tiêu chí 4.2 |
Số hộ |
Đạt tiêu chí số 4 |
||||
(hộ) |
Đ/K |
(hộ) |
Đ/K |
(hộ) |
Đ/K |
||
1 | Xã Nghĩa Dũng | 2938 | X | 2826 | X | ||
2 | Xã Nghĩa Dõng | 2322 | X | 2233 | X | ||
3 | Xã Tịnh Hòa | 3268 | X | 3143 | X | ||
4 | Xã Tịnh Kỳ | 2510 | X | 2414 | X | ||
5 | Xã Tịnh Thiện | 2397 | X | 2306 | X | ||
6 | Xã Tịnh ấn Đông | 1589 | X | 1528 | X | ||
7 | Xã Tịnh Châu | 2019 | X | 1942 | X | ||
8 | Xã Tịnh Khê | 4176 | X | 4017 | X | ||
9 | Xã Tịnh Long | 2301 | X | 2213 | X | ||
10 | Xã Tịnh ấn Tây | 2293 | X | 2206 | X | ||
11 | Xã Tịnh An | 2407 | X | 2315 | X | ||
12 | Xã Nghĩa Phú | 1703 | X | 1638 | X | ||
13 | Xã Nghĩa Hà | 3684 | X | 3544 | X | ||
14 | Xã Nghĩa An | 4102 | X | 3946 | X | ||
15 | Xã Bình Thuận | 2294 | X | 2288 | X | ||
16 | Xã Bình Thạnh | 3539 | X | 3529 | X | ||
17 | Xã Bình Đông | 2575 | X | 2568 | X | ||
18 | Xã Bình Chánh | 3670 | X | 3659 | X | ||
19 | Xã Bình Nguyên | 2942 | X | 2934 | X | ||
20 | Xã Bình Khương | 1253 | X | 1249 | X | ||
21 | Xã Bình Trị | 1815 | X | 1810 | X | ||
22 | Xã Bình An | 941 | X | 938 | X | ||
23 | Xã Bình Hải | 3296 | X | 3287 | X | ||
24 | Xã Bình Dương | 2197 | X | 2191 | X | ||
25 | Xã Bình Phước | 1858 | X | 1853 | X | ||
26 | Xã Bình Thới | 1255 | X | 1252 | X | ||
27 | Xã Bình Hòa | 1666 | X | 1661 | X | ||
28 | Xã Bình Trung | 2865 | X | 2857 | X | ||
29 | Xã Bình Minh | 2538 | X | 2531 | X | ||
30 | Xã Bình Long | 1971 | X | 1965 | X | ||
31 | Xã Bình Thanh Tây | 1317 | X | 1314 | X | ||
32 | Xã Bình Phú | 924 | X | 921 | X | ||
33 | Xã Bình Thanh Đông | 803 | X | 801 | X | ||
34 | Xã Bình Chương | 1913 | X | 1907 | X | ||
35 | Xã Bình Hiệp | 1774 | X | 1769 | X | ||
36 | Xã Bình Mỹ | 1712 | X | 1707 | X | ||
37 | Xã Bình Tân | 1350 | X | 1347 | X | ||
38 | Xã Bình Châu | 3803 | X | 3793 | X | ||
39 | Xã Trà Giang | 112 | X | 111 | X | ||
40 | Xã Trà Thủy | 632 | X | 599 | X | ||
41 | Xã Trà Hiệp | 435 | X | 422 | X | ||
42 | Xã Trà Bình | 1369 | X | 1357 | X | ||
43 | Xã Trà Phú | 1196 | X | 1184 | X | ||
44 | Xã Trà Lâm | 435 | X | 419 | X | ||
45 | Xã Trà Tân | 417 | X | 410 | X | ||
46 | Xã Trà Sơn | 1079 | X | 1044 | X | ||
47 | Xã Trà Bùi | 283 | X | 271 | X | ||
48 | Xã Trà Thanh | 521 | X | 388 | X | ||
49 | Xã Trà Khê | 438 | X | 407 | X | ||
50 | Xã Trà Quân | 443 | X | 410 | X | ||
51 | Xã Trà Phong | 1078 | X | 972 | X | ||
52 | Xã Trà Lãnh | 494 | X | 463 | X | ||
53 | Xã Trà Nham | 456 | X | 333 | X | ||
54 | Xã Trà Xinh | 472 | X | 339 | X | ||
55 | Xã Trà Thọ | 553 | X | 453 | X | ||
56 | Xã Trà Trung | 229 | X | 217 | X | ||
57 | Xã Tịnh Thọ | 3261 | X | 3219 | X | ||
58 | Xã Tịnh Trà | 1440 | X | 1421 | X | ||
59 | Xã Tịnh Phong | 2719 | X | 2684 | X | ||
60 | Xã Tịnh Hiệp | 2148 | X | 2120 | X | ||
61 | Xã Tịnh Bình | 2748 | X | 2713 | X | ||
62 | Xã Tịnh Đông | 1681 | X | 1660 | X | ||
63 | Xã Tịnh Bắc | 1197 | X | 1181 | X | ||
64 | Xã Tịnh Sơn | 1605 | X | 1585 | X | ||
65 | Xã Tịnh Hà | 4270 | X | 4215 | X | ||
66 | Xã Tịnh Giang | 1908 | X | 1883 | X | ||
67 | Xã Tịnh Minh | 1623 | X | 1602 | X | ||
68 | Xã Nghĩa Lâm | 1844 | X | 1828 | X | ||
69 | Xã Nghĩa Thắng | 2308 | X | 2288 | X | ||
70 | Xã Nghĩa Thuận | 1928 | X | 1911 | X | ||
71 | Xã Nghĩa Kỳ | 4067 | X | 4031 | X | ||
72 | Xã Nghĩa Sơn | 292 | X | 289 | X | ||
73 | Xã Nghĩa Thọ | 342 | X | 339 | X | ||
74 | Xã Nghĩa Hòa | 3052 | X | 3025 | X | ||
75 | Xã Nghĩa Điền | 1878 | X | 1861 | X | ||
76 | Xã Nghĩa Thương | 3643 | X | 3611 | X | ||
77 | Xã Nghĩa Trung | 3320 | X | 3291 | X | ||
78 | Xã Nghĩa Hiệp | 3142 | X | 3114 | X | ||
79 | Xã Nghĩa Phương | 2540 | X | 2518 | X | ||
80 | Xã Nghĩa Mỹ | 1543 | X | 1530 | X | ||
81 | Xã Sơn Hạ | 2288 | X | 2264 | X | ||
82 | Xã Sơn Thành | 2070 | X | 2037 | X | ||
83 | Xã Sơn Nham | 1215 | 1174 | X | |||
84 | Xã Sơn Bao | 940 | X | 927 | X | ||
85 | Xã Sơn Linh | 1250 | X | 1235 | X | ||
86 | Xã Sơn Giang | 1278 | X | 1178 | X | ||
87 | Xã Sơn Trung | 848 | X | 821 | X | ||
88 | Xã Sơn Thượng | 1038 | X | 941 | X | ||
89 | Xã Sơn Cao | 1183 | X | 1157 | X | ||
90 | Xã Sơn Hải | 823 | X | 807 | X | ||
91 | Xã Sơn Thủy | 1329 | X | 1195 | X | ||
92 | Xã Sơn Kỳ | 1527 | X | 1474 | X | ||
93 | Xã Sơn Ba | 989 | X | 958 | X | ||
94 | Xã Sơn Bua | 289 | X | 259 | X | ||
95 | Xã Sơn Mùa | 770 | X | 710 | X | ||
96 | Xã Sơn Liên | 397 | 237 | X | |||
97 | Xã Sơn Tân | 828 | X | 794 | X | ||
98 | Xã Sơn Màu | 398 | X | 230 | X | ||
99 | Xã Sơn Dung | 842 | X | 836 | X | ||
100 | Xã Sơn Long | 473 | X | 254 | X | ||
101 | Xã Sơn Tinh | 527 | X | 516 | X | ||
102 | Xã Sơn Lập | 335 | X | 313 | X | ||
103 | Xã Long Sơn | 1176 | X | 1173 | X | ||
104 | Xã Long Mai | 1000 | X | 997 | X | ||
105 | Xã Thanh An | 967 | X | 951 | X | ||
106 | Xã Long Môn | 394 | X | 389 | X | ||
107 | Xã Long Hiệp | 1192 | X | 1189 | X | ||
108 | Xã Hành Thuận | 1984 | X | 1964 | X | ||
109 | Xã Hành Dũng | 1860 | X | 1842 | X | ||
110 | Xã Hành Trung | 2205 | X | 2184 | X | ||
111 | Xã Hành Nhân | 2076 | X | 2055 | X | ||
112 | Xã Hành Đức | 2518 | X | 2494 | X | ||
113 | Xã Hành Minh | 1522 | X | 1507 | X | ||
114 | Xã Hành Phước | 3202 | X | 3171 | X | ||
115 | Xã Hành Thiện | 1843 | X | 1825 | X | ||
116 | Xã Hành Thịnh | 2478 | X | 2454 | X | ||
117 | Xã Hành Tín Tây | 1237 | X | 1225 | X | ||
118 | Xã Hành Tín Đông | 1117 | X | 1106 | X | ||
119 | Xã Đức Lợi | 1858 | X | 1847 | X | ||
120 | Xã Đức Thắng | 2138 | X | 2125 | X | ||
121 | Xã Đức Nhuận | 3772 | X | 3750 | X | ||
122 | Xã Đức Chánh | 4175 | X | 4150 | X | ||
123 | Xã Đức Hiệp | 2239 | X | 2225 | X | ||
124 | Xã Đức Minh | 2120 | X | 2107 | X | ||
125 | Xã Đức Thạnh | 2453 | X | 2438 | X | ||
126 | Xã Đức Hòa | 2696 | X | 2680 | X | ||
127 | Xã Đức Tân | 2146 | X | 2133 | X | ||
128 | Xã Đức Phú | 2150 | X | 2137 | X | ||
129 | Xã Đức Phong | 4785 | X | 4757 | X | ||
130 | Xã Đức Lân | 4857 | X | 4828 | X | ||
131 | Xã Phổ An | 2703 | X | 2685 | X | ||
132 | Xã Phổ Phong | 2826 | X | 2807 | X | ||
133 | Xã Phổ Thuận | 3046 | X | 3025 | X | ||
134 | Xã Phổ Văn | 2575 | X | 2558 | X | ||
135 | Xã Phổ Quang | 2001 | X | 1987 | X | ||
136 | Xã Phổ Nhơn | 1779 | X | 1767 | X | ||
137 | Xã Phổ Ninh | 2769 | X | 2750 | X | ||
138 | Xã Phổ Minh | 1389 | X | 1380 | X | ||
139 | Xã Phổ Vinh | 2034 | X | 2020 | X | ||
140 | Xã Phổ Hòa | 1174 | X | 1166 | X | ||
141 | Xã Phổ Cường | 3515 | X | 3491 | X | ||
142 | Xã Phổ Khánh | 3279 | X | 3257 | X | ||
143 | Xã Phổ Thạnh | 4665 | X | 4633 | X | ||
144 | Xã Phổ Châu | 1425 | X | 1416 | X | ||
145 | Xã Ba Điền | 457 | X | 454 | X | ||
146 | Xã Ba Vinh | 1130 | 1103 | X | |||
147 | Xã Ba Thành | 783 | 733 | X | |||
148 | Xã Ba Động | 728 | X | 719 | X | ||
149 | Xã Ba Dinh | 1022 | X | 1017 | X | ||
150 | Xã Ba Giang | 394 | 223 | X | |||
151 | Xã Ba Liên | 345 | X | 342 | X | ||
152 | Xã Ba Ngạc | 762 | X | 712 | X | ||
153 | Xã Ba Khâm | 402 | 385 | X | |||
154 | Xã Ba Cung | 619 | X | 618 | X | ||
155 | Xã Ba Chùa | 465 | X | 462 | X | ||
156 | Xã Ba Tiêu | 597 | X | 574 | X | ||
157 | Xã Ba Trang | 512 | 478 | X | |||
158 | Xã Ba Tô | 1439 | X | 1433 | X | ||
159 | Xã Ba Bích | 984 | X | 966 | X | ||
160 | Xã Ba Vì | 1147 | X | 1099 | X | ||
161 | Xã Ba Lế | 436 | X | 429 | X | ||
162 | xã Ba Nam | 225 | 210 | X | |||
163 | Xã Ba Xa | 1223 | X | 1060 | X | ||
164 | Xã An Vĩnh | 3381 | X | 3255 | X | ||
165 | Xã An Hải | 2275 | X | 2253 | X | ||
166 | Xã An Bình | 114 | X | X | 114 | X |
